| GTIN: | 9421026832221 |
| #global.han#: | 03-4105-11 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967352749 |
| #global.han#: | RS813EXTAC5-16 |
| Peso de envio: | 2,30 kg |
| Peso do artigo: | 2,00 kg |
| #global.han#: | JYM1120 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967335513 |
| #global.han#: | PE05-001 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,20 kg |
| Peso de envio: | 0,60 kg |
| Variações em: | comprimento |
| GTIN: | 5999886890865 |
| #global.han#: | 45.135.02 |
| Peso de envio: | 2,40 kg |
| Peso do artigo: | 2,30 kg |
| GTIN: | 5999886890865 |
| #global.han#: | 45.135.01 |
| Peso de envio: | 2,40 kg |
| Peso do artigo: | 2,30 kg |
| GTIN: | 4251967352732 |
| #global.han#: | RS813EXTAC6-20 |
| Peso de envio: | 2,30 kg |
| Peso do artigo: | 2,00 kg |
| GTIN: | 4251967319285 |
| #global.han#: | PE01-005 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319421 |
| #global.han#: | PE01-008 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319278 |
| #global.han#: | PE01-006 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319261 |
| #global.han#: | PE01-004 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319414 |
| #global.han#: | PE01-007 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 9421026831927 |
| #global.han#: | 50-0001-71 |
| Peso de envio: | 4,20 kg |
| Peso do artigo: | 3,90 kg |
| GTIN: | 4251967335421 |
| #global.han#: | AR02-001 |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| Peso de envio: | 0,60 kg |
| Variações em: | comprimento |
| GTIN: | 7110935876762 |
| Peso de envio: | 1,20 kg |
| Peso do artigo: | 0,70 kg |
| GTIN: | 4251967354330 |
| #global.han#: | AT01-008 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,75 kg |
| GTIN: | 7025926080410 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| Variações em: | Cor |
| GTIN: | 4251967335520 |
| #global.han#: | PE04-001 |
| Peso de envio: | 0,60 kg |
| Peso do artigo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 4251967319315 |
| #global.han#: | PE01-002 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 7110938330704 |
| Peso de envio: | 1,20 kg |
| Peso do artigo: | 0,70 kg |
| GTIN: | 9421026833761 |
| #global.han#: | 50-0009-51 |
| Peso de envio: | 5,00 kg |
| Peso do artigo: | 4,00 kg |
| GTIN: | 4251967367156 |
| #global.han#: | 45.137.01 |
| Peso de envio: | 1,20 kg |
| Peso do artigo: | 1,00 kg |
| GTIN: | 4251967357843 |
| Peso de envio: | 0,70 kg |
| Peso do artigo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 8141620217866 |
| #global.han#: | 50-0010-71 |
| Peso de envio: | 4,20 kg |
| Peso do artigo: | 3,90 kg |
Tubo de aço inoxidável (polido) com Ø 20 mm - 1 metro de comprimento.
| GTIN: | 4251967347615 |
| #global.han#: | AT01-001 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319308 |
| #global.han#: | PE01-003 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319292 |
| #global.han#: | PE01-001 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 9421026832108 |
| #global.han#: | 03-4106-11 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967367156 |
| #global.han#: | 45.137.03 |
| Peso de envio: | 1,20 kg |
| Peso do artigo: | 1,00 kg |
| GTIN: | 7025926080175 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| Variações em: | Cor, área de exibição |
| GTIN: | 9421026834614 |
| #global.han#: | 06-4092-12 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,90 kg |
Capa de alta qualidade para postos de comando/postos de condução em barcos e barcos insufláveis. A capa está disponível em três tamanhos diferentes e 14 cores diferentes.
| #global.han#: | CO01 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,80 kg |
| Variações em: | Tamanho, Cor |
| GTIN: | 9421026833037 |
| #global.han#: | 50-0006-71 |
| Peso de envio: | 4,20 kg |
| Peso do artigo: | 3,90 kg |
Capa de alta qualidade para bancos em barcos e botes infláveis. A capa está disponível em três tamanhos diferentes e 14 cores diferentes.
| #global.han#: | CO02 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,80 kg |
| Variações em: | Tamanho, Cor |
| GTIN: | 7025927080211 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| Variações em: | Cor |
| GTIN: | 4251967368290 |
| #global.han#: | 11-4243-11 |
| Peso de envio: | 1,10 kg |
| Peso do artigo: | 1,00 kg |
| GTIN: | 4251967319483 |
| #global.han#: | AT01-007 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967367057 |
| Peso de envio: | 2,70 kg |
| Peso do artigo: | 2,50 kg |
| GTIN: | 4251967319346 |
| #global.han#: | PE01-019 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 8141620218788 |
| #global.han#: | 50-0014-71 |
| Peso de envio: | 4,20 kg |
| Peso do artigo: | 3,90 kg |
| GTIN: | 4251967368320 |
| #global.han#: | 01-4251-11 |
| Peso de envio: | 3,10 kg |
| Peso do artigo: | 3,00 kg |
| GTIN: | 9421026832115 |
| #global.han#: | 03-4107-11 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 9421026833235 |
| #global.han#: | 04-4092-11 |
| Peso de envio: | 1,50 kg |
| Peso do artigo: | 1,00 kg |
| GTIN: | 4251967349206 |
| #global.han#: | AT07-006 |
| Peso de envio: | 1,40 kg |
| Peso do artigo: | 1,20 kg |
| GTIN: | 5999886890865 |
| #global.han#: | 45.135.04 |
| Peso de envio: | 2,20 kg |
| Peso do artigo: | 2,17 kg |
| GTIN: | 4251967319339 |
| #global.han#: | PE01-020 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319322 |
| #global.han#: | PE01-018 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967367859 |
| #global.han#: | JMC00009 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
Capa de alta qualidade para balsa salva-vidas. A capa é fabricada de acordo com as suas medidas e está disponível em 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO07 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,90 kg |
| Variações em: | Cor |
| GTIN: | 5999886890865 |
| #global.han#: | 45.135.05 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,97 kg |
| GTIN: | 8141620219600 |
| #global.han#: | 11-4191-11 |
| Peso de envio: | 1,60 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
Para melhorar o aspecto visual do suporte do equipamento.
| GTIN: | 4251967364186 |
| #global.han#: | AR01-003 |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,40 kg |
| GTIN: | 4251967368313 |
| #global.han#: | 02-4247-11 |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,40 kg |
Este modelo é especialmente recomendado para pequenos barcos infláveis e barcos a remos, ou para montagem em corrimãos ou balaustradas. Está disponível em duas alturas diferentes, vários tamanhos e 14 cores diferentes.
| #global.han#: | TE15-B01B |
| Peso de envio: | 6,00 kg |
| Peso do artigo: | 5,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
| GTIN: | 4251967319469 |
| #global.han#: | PE01-023 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 5999886890858 |
| #global.han#: | 45.158.30 |
| Peso de envio: | 1,20 kg |
| Peso do artigo: | 1,16 kg |
Tubo de aço inoxidável (polido) com Ø 22 mm - 1 metro de comprimento.
| GTIN: | 4251967319513 |
| #global.han#: | AT01-002 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 5999886890476 |
| #global.han#: | PL140+FR10+AD10 |
| Peso de envio: | 0,60 kg |
| Peso do artigo: | 0,40 kg |