Nettuno
| GTIN: | 4251967335506 |
| #global.han#: | PE03-002 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,20 kg |
Capa de alta qualidade para guincho. A capa está disponível em 4 tamanhos diferentes e 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO05 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| Variações em: | Tamanho, Cor |
| GTIN: | 7110939888709 |
| Peso de envio: | 2,40 kg |
| Peso do artigo: | 2,00 kg |
Para desmontar cuidadosamente as coberturas solares em barcos insufláveis.
| GTIN: | 4251967335476 |
| #global.han#: | AT02-001 |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967335407 |
| #global.han#: | TT02 |
| Peso de envio: | 3,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| #global.han#: | TT01 |
| Peso de envio: | 35,00 kg |
| Peso do artigo: | 25,00 kg |
| Variações em: | Cor |
Tubo de aço inoxidável (polido) com Ø 20 mm - 1 metro de comprimento.
| GTIN: | 4251967347615 |
| #global.han#: | AT01-001 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
Tubo de aço inoxidável (polido) com Ø 20 mm - 1 metro de comprimento.
| GTIN: | 4251967319506 |
| #global.han#: | AT01-005 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
Tubo de aço inoxidável (polido) com Ø 25 mm - 1 metro de comprimento.
| GTIN: | 4251967319520 |
| #global.han#: | AT01-003 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
Tubo de aço inoxidável (polido) com Ø 22 mm - 1 metro de comprimento.
| GTIN: | 4251967319513 |
| #global.han#: | AT01-002 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
Tubo de aço inoxidável (polido) com Ø 30 mm - 1 metro de comprimento.
| GTIN: | 4251967319490 |
| #global.han#: | AT01-004 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967354330 |
| #global.han#: | AT01-008 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,75 kg |
| GTIN: | 4251967319476 |
| #global.han#: | AT01-005 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319483 |
| #global.han#: | AT01-007 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967364193 |
| #global.han#: | AR03-001 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,00 kg |
| GTIN: | 4251967364209 |
| #global.han#: | PE06-001 |
| Peso de envio: | 0,10 kg |
| Peso do artigo: | 0,10 kg |
| #global.han#: | AT05-009 |
| Peso de envio: | 0,80 kg |
| Peso do artigo: | 0,60 kg |
| Variações em: | Execução |
| #global.han#: | NET-522/ACC |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,40 kg |
| Variações em: | Execução |
| GTIN: | 4251967319698 |
| #global.han#: | AT05-017 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,80 kg |
| GTIN: | 4251967319704 |
| #global.han#: | NET-253/ACC |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,60 kg |
Capa de alta qualidade para bancos em barcos e botes infláveis. A capa está disponível em três tamanhos diferentes e 14 cores diferentes.
| #global.han#: | CO02 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,80 kg |
| Variações em: | Tamanho, Cor |
| GTIN: | 4251967357867 |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,40 kg |
Para melhorar o aspecto visual do suporte do equipamento.
| GTIN: | 4251967364186 |
| #global.han#: | AR01-003 |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,40 kg |
Aparência de alta qualidade, acabamento sólido com uma excelente relação preço/desempenho.
| GTIN: | 4251967333557 |
| #global.han#: | RB02-D01 |
| Peso de envio: | 20,00 kg |
| Peso do artigo: | 18,00 kg |
Aparência de alta qualidade, acabamento sólido com uma excelente relação preço/desempenho.
| #global.han#: | RB01-C02 |
| Peso de envio: | 20,00 kg |
| Peso do artigo: | 18,00 kg |
| Variações em: | dimensões |
Capa de alta qualidade para balsa salva-vidas. A capa é fabricada de acordo com as suas medidas e está disponível em 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO07 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,90 kg |
| Variações em: | Cor |
| GTIN: | 4251967319445 |
| #global.han#: | PE01-024 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967357911 |
| #global.han#: | PE01-030 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319391 |
| #global.han#: | PE01-017 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319360 |
| #global.han#: | PE01-014 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967335568 |
| #global.han#: | PE01-011 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967357881 |
| #global.han#: | PE01-026 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319278 |
| #global.han#: | PE01-006 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319308 |
| #global.han#: | PE01-003 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319339 |
| #global.han#: | PE01-020 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 7110938330704 |
| Peso de envio: | 1,20 kg |
| Peso do artigo: | 0,70 kg |
| GTIN: | 7110935876762 |
| Peso de envio: | 1,20 kg |
| Peso do artigo: | 0,70 kg |
Capa de alta qualidade para motores fora de borda. A capa está disponível em 7 tamanhos diferentes e 14 cores diferentes.
| #global.han#: | CO03 |
| Peso de envio: | 0,70 kg |
| Peso do artigo: | 0,60 kg |
| Variações em: | Execução, Cor |
| GTIN: | 4251967349206 |
| #global.han#: | AT07-006 |
| Peso de envio: | 1,40 kg |
| Peso do artigo: | 1,20 kg |
| Peso de envio: | 0,25 kg |
| Peso do artigo: | 0,10 kg |
| Variações em: | Cor |
| GTIN: | 4251967357850 |
| Peso de envio: | 0,70 kg |
| Peso do artigo: | 0,50 kg |
Capa de alta qualidade para a vela mestra. A capa é fabricada de acordo com as suas medidas e está disponível em 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO08 |
| Peso de envio: | 4,50 kg |
| Peso do artigo: | 4,00 kg |
| Variações em: | comprimento do tronco, Cor |
Para a montagem segura dos suportes de equipamentos no convés.
| GTIN: | 4251967349190 |
| #global.han#: | AR01-002 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,80 kg |
Proteção de alta qualidade para a amurada de veleiros. A cobertura é fabricada de acordo com as suas medidas e está disponível em 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO10 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,90 kg |
| Variações em: | Cor |
| GTIN: | 4251967319469 |
| #global.han#: | PE01-023 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319452 |
| #global.han#: | PE01-022 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967357928 |
| #global.han#: | PE01-029 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319407 |
| #global.han#: | PE01-016 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319377 |
| #global.han#: | PE01-013 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967335575 |
| #global.han#: | PE01-010 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319421 |
| #global.han#: | PE01-008 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967357898 |
| #global.han#: | PE01-027 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319285 |
| #global.han#: | PE01-005 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319315 |
| #global.han#: | PE01-002 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319346 |
| #global.han#: | PE01-019 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
Saco Lazy Bag de alta qualidade para a vela grande. A cobertura é fabricada de acordo com as suas medidas e está disponível em 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO09 |
| Peso de envio: | 4,50 kg |
| Peso do artigo: | 4,00 kg |
| Variações em: | comprimento do tronco, Cor |
| GTIN: | 4251967357874 |
| Peso de envio: | 0,25 kg |
| Peso do artigo: | 0,20 kg |
Capa para volante de alta qualidade. A capa está disponível em 5 tamanhos diferentes e 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO04 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| Variações em: | diâmetro, Cor |
Tampa de escotilha de alta qualidade. A tampa é fabricada de acordo com as suas medidas e está disponível em 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO06 |
| Peso de envio: | 0,40 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| Variações em: | Cor |
| GTIN: | 4251967319438 |
| #global.han#: | PE01-021 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967357904 |
| #global.han#: | PE01-028 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319384 |
| #global.han#: | PE01-015 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319353 |
| #global.han#: | PE01-012 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967335551 |
| #global.han#: | PE01-009 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319414 |
| #global.han#: | PE01-007 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319384 |
| #global.han#: | PE01-025 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319261 |
| #global.han#: | PE01-004 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319292 |
| #global.han#: | PE01-001 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319322 |
| #global.han#: | PE01-018 |
| Peso de envio: | 2,00 kg |
| Peso do artigo: | 1,50 kg |
Proteção contra o vento de alta qualidade para a amurada de veleiros. A cobertura é fabricada de acordo com as suas medidas e está disponível em 17 cores diferentes.
| #global.han#: | CO11 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,90 kg |
| Variações em: | Cor |
| GTIN: | 4251967335537 |
| #global.han#: | PE07-001 |
| Peso de envio: | 0,60 kg |
| Peso do artigo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 4251967357843 |
| Peso de envio: | 0,70 kg |
| Peso do artigo: | 0,50 kg |
Conjuntos de cintos de fixação em várias cores.
| #global.han#: | AT02-003 |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,40 kg |
| Variações em: | Cor |
Capa de alta qualidade para postos de comando/postos de condução em barcos e barcos insufláveis. A capa está disponível em três tamanhos diferentes e 14 cores diferentes.
| #global.han#: | CO01 |
| Peso de envio: | 1,00 kg |
| Peso do artigo: | 0,80 kg |
| Variações em: | Tamanho, Cor |
| GTIN: | 4251967335391 |
| #global.han#: | TT03 |
| Peso de envio: | 4,00 kg |
| Peso do artigo: | 3,00 kg |
| GTIN: | 4251967335544 |
| #global.han#: | NET-LUCE-07 |
| Peso de envio: | 0,50 kg |
| Peso do artigo: | 0,30 kg |
| #global.han#: | RB03-C03E |
| Peso de envio: | 8,00 kg |
| Peso do artigo: | 5,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo de cobertura solar , incluindo o suporte para equipamentos modelo "Barca", é recomendado para todos os barcos desportivos, mas também para barcos insufláveis. Está disponível em três alturas, várias larguras e 16 cores diferentes.
| #global.han#: | RB04 |
| Peso de envio: | 40,00 kg |
| Peso do artigo: | 35,00 kg |
| Variações em: | largura, altura, Cor |
Este modelo de toldo, incluindo o suporte para equipamentos modelo "Strange XL", convence pelas suas dimensões mais estreitas e menor peso. Está disponível em várias larguras e 17 cores diferentes.
Em comparação com o modelo "Strange" normal , esta variante XL é 70 cm mais longa, proporcionando ainda mais sombra a bordo.
| #global.han#: | RB09 |
| Peso de envio: | 38,00 kg |
| Peso do artigo: | 33,00 kg |
| Variações em: | largura, Cor |
Este modelo de cobertura solar, incluindo o suporte para equipamentos modelo "Strange", convence pelas suas dimensões mais estreitas e menor peso. Está disponível em várias larguras e 17 cores diferentes.
| #global.han#: | RB07-E02F |
| Peso de envio: | 35,00 kg |
| Peso do artigo: | 30,00 kg |
| Variações em: | largura, Cor |
Este modelo é especialmente recomendado para barcos de tamanho médio e para montagem na borda do barco. Está disponível em duas alturas diferentes, vários tamanhos e 14 cores diferentes.
| #global.han#: | TE12-B03F |
| Peso de envio: | 12,00 kg |
| Peso do artigo: | 9,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este artigo é um excedente de stock ou uma devolução. O artigo é novo e não foi utilizado. É entregue na embalagem original do fabricante. O preço reduzido aplica-se apenas a este modelo na combinação de cor e dimensões aqui oferecida.
Se precisar deste modelo de capota bimini noutra cor ou dimensão , pode encontrá-lo na nossa gama de produtos regular.
| GTIN: | 4251967316260 |
| #global.han#: | TE13-E02D |
| Peso de envio: | 11,00 kg |
| Peso do artigo: | 8,00 kg |
| #global.han#: | TE13-B03D |
| Peso de envio: | 11,00 kg |
| Peso do artigo: | 8,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo é especialmente recomendado para barcos de tamanho médio e para montagem na borda do barco. Está disponível em duas alturas diferentes ( ), vários tamanhos e 14 cores diferentes.
Ao contrário do modelo "SPORT" normal, o modelo "SPORT PLUS" está totalmente equipado com ferragens em aço inoxidável .
| #global.han#: | TE10-B03F |
| Peso de envio: | 13,00 kg |
| Peso do artigo: | 12,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo é especialmente recomendado para barcos infláveis e barcos de tamanho médio, principalmente para montagem na borda do barco. Está disponível em três alturas diferentes, vários tamanhos e 14 cores diferentes.
Ao contrário do modelo "SPORT" normal, o modelo "SPORT PLUS" está totalmente equipado com ferragens em aço inoxidável .
| #global.han#: | TE11-A01A |
| Peso de envio: | 11,00 kg |
| Peso do artigo: | 10,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo é recomendado para barcos de grande porte devido ao seu design estável e de alta qualidade. A versão XL oferece significativamente mais área de sombra em comparação com a versão normal. Está disponível em várias larguras e 17 cores diferentes .
| #global.han#: | TE18 |
| Peso de envio: | 23,00 kg |
| Peso do artigo: | 20,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo é recomendado para barcos de grande porte devido ao seu design estável e de alta qualidade. Está disponível em duas alturas diferentes, várias larguras e 16 cores diferentes.
| #global.han#: | TE04 |
| Peso de envio: | 23,00 kg |
| Peso do artigo: | 20,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo é recomendado para barcos de grande porte devido ao seu design estável e de alta qualidade. Está disponível em três alturas diferentes, várias larguras e 19 cores diferentes.
| #global.han#: | TE07 |
| Peso de envio: | 18,00 kg |
| Peso do artigo: | 15,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo foi especialmente concebido para veleiros . Está disponível em várias larguras e 16 cores diferentes.
| #global.han#: | TE02 |
| Peso de envio: | 18,00 kg |
| Peso do artigo: | 15,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo é recomendado para todos aqueles que desejam sombra e uma boa circulação de ar. Ideal para barcos de maior porte. Está disponível em duas alturas diferentes, várias larguras e 5 tecidos diferentes para a cobertura e 5 cores de rede .
| #global.han#: | TE06 |
| Peso de envio: | 23,00 kg |
| Peso do artigo: | 20,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor da capota, Cor Rede |
Este modelo é recomendado para todos aqueles que desejam sombra e uma boa circulação de ar. Ideal para barcos de maior porte. Está disponível em três alturas diferentes, várias larguras e 5 tecidos diferentes para a capota e 5 cores de rede .
| #global.han#: | TE05 |
| Peso de envio: | 18,00 kg |
| Peso do artigo: | 15,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor da capota, Rede Fabre |
Este modelo de cobertura solar é especialmente recomendado para barcos infláveis com suporte para equipamentos, como o nosso modelo "Gommone". Está disponível em várias larguras e 14 cores diferentes.
| #global.han#: | RB05-C09C |
| Peso de envio: | 8,00 kg |
| Peso do artigo: | 5,00 kg |
| Variações em: | dimensões, Cor |
Este modelo de toldo , incluindo o suporte para equipamentos modelo "Barca", é recomendado para todos os barcos desportivos, mas também para barcos insufláveis. Está disponível em três alturas, várias larguras e 16 cores diferentes.
| #global.han#: | RB05 |
| Peso de envio: | 35,00 kg |
| Peso do artigo: | 30,00 kg |
| Variações em: | largura, altura, Cor |
Este modelo é recomendado para barcos de pesca devido ao seu design especial. Está disponível em três larguras diferentes e 16 cores diferentes.
As dimensões desta cobertura são geralmente adaptadas às suas necessidades.
| #global.han#: | TE03 |
| Peso de envio: | 11,00 kg |
| Peso do artigo: | 10,00 kg |
| Variações em: | largura, Cor |
Este modelo de toldo, incluindo o suporte para equipamentos modelo "Gommone", foi especialmente concebido para barcos insufláveis. Está disponível em várias larguras e 17 cores diferentes.
| #global.han#: | RB06 |
| Peso de envio: | 35,00 kg |
| Peso do artigo: | 30,00 kg |
| Variações em: | largura, Cor |