Black
| GTIN: | 7025926090280 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Signal |
| GTIN: | 7025926060078 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926130009 |
| Shipping weight: | 0,35 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
Modell: KUS Digital-Amperemeter (52mm) – Numerische LCD-Stromanzeige zur Überwachung von Ladung und Entladung. Messbereich bis +/- 80A oder 150A über ein exzellentes 75mV Shunt-Signal. IP67 wasserdicht, Edelstahlring und universell für 12V/24V.
| GTIN: | 7025926260041 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926993048 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926100057 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926390007 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926150007 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025927790028 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025927001803 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, signal |
| GTIN: | 7025926070466 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926140053 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926090006 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926092055 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926120000 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
Modell: KUS Digital-Kühlwasseranzeige (52mm) – Numerische LCD-Temperaturkontrolle (40-120°C) für Ihren Bootsmotor. Exakt kalibriert auf die KUS 300-23 Ohm Kennlinie. IP67 wasserdicht, Edelstahlring und universell für 12V/24V.
| GTIN: | 7025926240005 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926090099 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926140046 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
Modell: KUS Digital-Öldruckanzeige (52mm) – Numerische LCD-Kontrolle für den Schmieröldruck (0-5 bar oder 0-10 bar). Abgestimmt auf den Standard-Widerstand von 10-184 Ohm. IP67 wasserdicht mit Edelstahl-Lünette für 12V/24V.
| GTIN: | 7025926150427 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926070251 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025927080211 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926180035 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926080175 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
Modell: KUS Digital-Voltmeter (52mm) – Numerische LCD-Spannungsüberwachung für Ihr Bordnetz. Zeigt den genauen Batteriestatus in exakten Digitalwerten ohne Zeigerzittern an. Polierte Edelstahl-Lünette, IP67 wasserdicht und universell einsetzbar für 12V und 24V Systeme.
| GTIN: | 7025926230006 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926110049 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926080410 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |